广东省深圳市2016年行业工资参考标准

2016-10-09 14:54 评论 0 条
序号 行业门类 行业大类 单位:元/人.月
高位值 中位值 低位值 平均值
1 综合 24,305 4,034 2,467 5,097
2 制造业 23,905 4,361 2,419 4,233
3   电气机械和器材制造业 25,330 3,888 2,726 4,158
4   纺织服装、服饰业 24,047 4,071 2,576 4,349
5   计算机、通信和其他电子设备制造业 30,748 4,607 2,777 5,210
6   家具制造业 20,591 3,939 2,642 4,330
7   金属制品、机械和设备修理业 19,726 4,501 2,936 4,703
8   金属制品业 18,203 3,430 2,286 3,710
9   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 14,794 4,280 2,444 4,203
10   其他制造业 20,534 4,134 2,573 4,366
11   汽车制造业 23,848 3,732 2,641 3,785
12   食品制造业 20,373 4,389 2,310 4,265
13   通用设备制造业 25,481 5,533 2,942 5,518
14   文教、工美、体育和娱乐用品制造业 21,627 3,957 2,522 3,566
15   橡胶和塑料制品业 17,414 4,246 2,493 4,347
16   仪器仪表制造业 29,171 4,416 2,839 5,451
17   印刷和记录媒介复制业 22,789 4,415 2,543 5,095
18   有色金属冶炼和压延加工业 20,800 4,099 2,941 4,098
19   专用设备制造业 26,636 6,490 2,985 7,288
20 建筑业 26,013 4,793 3,365 5,566
21   房屋建筑业 33,280 4,341 3,301 4,540
22   土木工程建筑业 29,090 5,929 3,864 2,945
23   建筑安装业 24,262 4,154 2,331 4,352
24   建筑装饰和其他建筑业 28,813 4,805 2,752 4,995
25 批发和零售业 33,770 5,300 3,356 6,147
26   批发业 38,152 6,102 3,127 6,586
27   零售业 27,163 4,668 3,338 5,411
28 交通运输、仓储和邮政业 32,462 5,535 3,173 6,016
29   道路运输业 30,311 5,327 2,800 5,495
30   装卸搬运和运输代理业 22,863 4,752 2,754 4,725
31   仓储业 33,223 6,009 3,247 6,206
32 住宿和餐饮业 27,715 3,936 2,385 4,512
33   住宿业 26,941 3,821 2,305 4,430
34   餐饮业 28,293 4,425 2,863 5,064
35 信息传输、软件和信息技术服务业 41,314 9,593 4,509 9,252
36   电信、广播电视和卫星传输服务 43,375 8,349 5,361 9,538
37   互联网和相关服务 39,363 10,377 4,630 9,565
38   软件和信息技术服务业 42,443 8,762 4,272 9,853
39 金融业 43,954 6,793 3,141 6,698
40   保险业 38,099 6,954 4,220 8,095
41   其他金融业 42,107 4,597 2,433 5,472
42   资本市场服务 45,153 5,124 3,025 6,217
43 房地产业 34,559 5,232 3,023 5,438
44 租赁和商务服务业 25,823 4,314 2,549 4,404
45   租赁业 22,172 3,552 2,364 3,880
46   商务服务业 35,687 5,308 3,399 5,514
47 科学研究和技术服务业 23,511 5,771 3,600 6,514
48   专业技术服务业 24,855 7,988 4,733 8,605
49 居民服务、修理和其他服务业 14,966 4,812 2,717 5,268
50   居民服务业 19,869 4,317 3,084 4,574
51   其他服务业 19,242 4,375 2,966 4,473
52 文化、体育和娱乐业 23,286 5,492 3,306 5,152
53   娱乐业 23,162 5,296 3,324 4,943
54   文化艺术业 22,561 5,185 3,465 5,022
55 农、林、牧、渔业 10,086 4,350 2,826 4,234
56   畜牧业 10,584 4,455 3,050 3,896
57   农业 10,176 4,475 2,586 3,841
58 卫生和社会工作 18,310 9,023 6,707 10,246

 

简历投递resumejobbox@qq.com登录投递

版权声明:本文著作权归原作者所有,欢迎分享本文,谢谢支持丨www.jobsapk.com丨如未注明,均为原创 转载请注明:广东省深圳市2016年行业工资参考标准 | jobcolour

headhuntchinajobbox

发表评论


表情