股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
SH603439 | 贵州三力 | -- | -- |
SH600211 | 西藏药业 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 西藏 |
SH603392 | 万泰生物 | -- | -- |
SH603976 | 正川股份 | -- | -- |
SH603079 | 圣达生物 | -- | -- |
SZ000813 | 德展健康 | 德展大健康股份有限公司 | 新疆 |
SZ000509 | *ST华塑 | 华塑控股股份有限公司 | 四川 |
SH603108 | 润达医疗 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 上海 |
SH600513 | 联环药业 | 江苏联环药业股份有限公司 | 江苏 |
SZ000908 | 景峰医药 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 湖南 |
SZ000931 | 中关村 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | 北京 |
SH603229 | 奥翔药业 | -- | -- |
SZ000503 | 国新健康 | 国新健康保障服务集团股份有限公司 | 海南 |
SH603811 | 诚意药业 | -- | -- |
SH603309 | 维力医疗 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广东 |
SH600566 | 济川药业 | 湖北济川药业股份有限公司 | 湖北 |
SH600511 | 国药股份 | 国药集团药业股份有限公司 | 北京 |
SH603456 | 九洲药业 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 浙江 |
SH600812 | 华北制药 | 华北制药股份有限公司 | 河北 |
SZ000153 | 丰原药业 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 安徽 |
SZ000078 | 海王生物 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 广东 |
SH600993 | 马应龙 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 湖北 |
SH603590 | 康辰药业 | -- | -- |
SH603896 | 寿仙谷 | -- | -- |
SH600739 | 辽宁成大 | 辽宁成大股份有限公司 | 辽宁 |
SH600380 | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 广东 |
SH600196 | 复星医药 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海 |
SZ000710 | 贝瑞基因 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 四川 |
SH603520 | 司太立 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 浙江 |
SH603883 | 老百姓 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 湖南 |
SH600789 | 鲁抗医药 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东 |
SZ000518 | 四环生物 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏 |
SH603139 | 康惠制药 | -- | -- |
SZ000403 | 双林生物 | 南方双林生物制药股份有限公司 | 山西 |
SH603259 | 药明康德 | -- | -- |
SH600518 | ST康美 | 康美药业股份有限公司 | 广东 |
SH600572 | 康恩贝 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江 |
SH603939 | 益丰药房 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 湖南 |
SZ000590 | 启迪古汉 | 启迪古汉集团股份有限公司 | 湖南 |
SH600267 | 海正药业 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江 |
SH603538 | 美诺华 | -- | -- |
SH603233 | 大参林 | -- | -- |
SH603669 | 灵康药业 | 灵康药业集团股份有限公司 | 西藏 |
SH600867 | 通化东宝 | 通化东宝药业股份有限公司 | 吉林省 |
SH600161 | 天坛生物 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 北京 |
SH600276 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏 |
SH600529 | 山东药玻 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 山东 |
SH600479 | 千金药业 | 株洲千金药业股份有限公司 | 湖南 |
SH600329 | 中新药业 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 天津 |
SH600721 | ST百花 | 新疆百花村股份有限公司 | 新疆 |
SH603880 | DR南卫股 | -- | -- |
SH600079 | 人福医药 | 人福医药集团股份公司 | 湖北 |
SZ000756 | 新华制药 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东 |
SH600557 | 康缘药业 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏 |
SH603127 | 昭衍新药 | -- | -- |
SH600594 | 益佰制药 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 贵州 |
SH603367 | 辰欣药业 | -- | -- |
SH600763 | 通策医疗 | 通策医疗股份有限公司 | 浙江 |
SH603882 | 金域医学 | -- | -- |
SH603716 | 塞力斯 | -- | -- |
SH603387 | 基蛋生物 | -- | -- |
SZ000513 | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000650 | 仁和药业 | 仁和药业股份有限公司 | 江西 |
SH603963 | 大理药业 | -- | -- |
SH600587 | 新华医疗 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 山东 |
SH600200 | 江苏吴中 | 江苏吴中实业股份有限公司 | 江苏 |
SH600272 | 开开实业 | 上海开开实业股份有限公司 | 上海 |
SH600222 | 太龙药业 | 河南太龙药业股份有限公司 | 河南 |
SZ000566 | 海南海药 | 海南海药股份有限公司 | 海南 |
SH603987 | 康德莱 | -- | -- |
SH600055 | 万东医疗 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 北京 |
SH600833 | 第一医药 | 上海第一医药股份有限公司 | 上海 |
SH603676 | 卫信康 | -- | -- |
SH600538 | 国发股份 | 北海国发海洋生物产业股份有限公司 | 广西 |
SH600252 | 中恒集团 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 广西 |
SH603567 | 珍宝岛 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ000597 | 东北制药 | 东北制药集团股份有限公司 | 辽宁 |
SH600767 | ST运盛 | 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 | 上海 |
SH603351 | 威尔药业 | -- | -- |
SH600976 | 健民集团 | 健民药业集团股份有限公司 | 湖北 |
SH603658 | 安图生物 | -- | -- |
SH600796 | 钱江生化 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 浙江 |
SZ000411 | 英特集团 | 浙江英特集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ000028 | 国药一致 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 广东 |
SH600436 | 片仔癀 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 福建 |
SH603707 | 健友股份 | -- | -- |
SZ000919 | 金陵药业 | 金陵药业股份有限公司 | 江苏 |
SH600664 | 哈药股份 | 哈药集团股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600085 | 同仁堂 | 北京同仁堂股份有限公司 | 北京 |
SH600713 | 南京医药 | 南京医药股份有限公司 | 江苏 |
SH601607 | 上海医药 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海 |
SH603301 | 振德医疗 | -- | -- |
SZ000790 | 华神科技 | 成都泰合健康科技集团股份有限公司 | 四川 |
SZ000538 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南 |
SH600998 | 九州通 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600488 | 天药股份 | 天津天药药业股份有限公司 | 天津 |
SH600062 | 华润双鹤 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 北京 |
SH600671 | 天目药业 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 浙江 |
SH600285 | 羚锐制药 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 河南 |
SZ000150 | 宜华健康 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 广东 |
SH600673 | 东阳光 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 广东 |
SH600521 | 华海药业 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江 |
SH600056 | 中国医药 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 北京 |
SH600535 | XD天士力 | 天士力医药集团股份有限公司 | 天津 |
SH600129 | 太极集团 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 重庆 |
SH600613 | 神奇制药 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 上海 |
SH600750 | DR江中药 | 江中药业股份有限公司 | 江西 |
SZ000915 | 山大华特 | 山东山大华特科技股份有限公司 | 山东 |
SH600332 | 白云山 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广东 |
SH600422 | 昆药集团 | 昆药集团股份有限公司 | 云南 |
SH600080 | ST金花 | 金花企业(集团)股份有限公司 | 陕西 |
SZ000952 | 广济药业 | 湖北广济药业股份有限公司 | 湖北 |
SH603368 | 柳药股份 | 广西柳州医药股份有限公司 | 广西 |
SH600645 | 中源协和 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 天津 |
SZ000705 | 浙江震元 | 浙江震元股份有限公司 | 浙江 |
SZ000623 | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 吉林省 |
SH600351 | 亚宝药业 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 山西 |
SZ000004 | 国农科技 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 广东 |
SH603858 | 步长制药 | -- | -- |
SZ000999 | 华润三九 | 华润三九医药股份有限公司 | 广东 |
SH600216 | 浙江医药 | 浙江医药股份有限公司 | 浙江 |
SZ000963 | 华东医药 | 华东医药股份有限公司 | 浙江 |
SH600829 | 人民同泰 | 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600420 | 现代制药 | 上海现代制药股份有限公司 | 上海 |
SH600090 | 同济堂 | 新疆同济堂健康产业股份有限公司 | 新疆 |
SZ000516 | 国际医学 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 陕西 |
SH603998 | 方盛制药 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 湖南 |
SZ000950 | 重药控股 | 重药控股股份有限公司 | 重庆 |
SZ000766 | 通化金马 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 吉林省 |
SZ000788 | 北大医药 | 北大医药股份有限公司 | 重庆 |
SH600896 | 览海医疗 | 览海医疗产业投资股份有限公司 | 海南 |
SH603168 | XD莎普爱 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 浙江 |
SZ000423 | 东阿阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 山东 |
SH600227 | 圣济堂 | 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 | 贵州 |
SH600530 | *ST交昂 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海 |
SH600781 | ST辅仁 | 辅仁药业集团制药股份有限公司 | 河南 |
SZ000739 | 普洛药业 | 普洛药业股份有限公司 | 浙江 |
SZ000661 | 长春高新 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 吉林省 |
SH600851 | 海欣股份 | 上海海欣集团股份有限公司 | 上海 |
SH600771 | 广誉远 | 广誉远中药股份有限公司 | 青海 |
SZ000989 | 九芝堂 | 九芝堂股份有限公司 | 湖南 |
SZ000504 | ST生物 | 南华生物医药股份有限公司 | 湖南 |
SH603222 | 济民制药 | 济民健康管理股份有限公司 | 浙江 |
中小板医药生物行业上市公司名单共 76 只 | 0 | 0 | 0 |
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
SZ002551 | 尚荣医疗 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 广东 |
SZ002382 | 蓝帆医疗 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 山东 |
SZ002581 | 未名医药 | 山东未名生物医药股份有限公司 | 山东 |
SZ002223 | 鱼跃医疗 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江苏 |
SZ002432 | 九安医疗 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津 |
SZ002294 | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 广东 |
SZ002932 | 明德生物 | -- | -- |
SZ002923 | 润都股份 | -- | -- |
SZ002019 | 亿帆医药 | 亿帆医药股份有限公司 | 浙江 |
SZ002219 | *ST恒康 | 恒康医疗集团股份有限公司 | 甘肃 |
SZ002727 | 一心堂 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 云南 |
SZ002826 | 易明医药 | -- | -- |
SZ002022 | 科华生物 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海 |
SZ002864 | 盘龙药业 | -- | -- |
SZ002788 | 鹭燕医药 | 鹭燕医药股份有限公司 | 福建 |
SZ002030 | 达安基因 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 广东 |
SZ002603 | 以岭药业 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 河北 |
SZ002099 | 海翔药业 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 浙江 |
SZ002950 | 奥美医疗 | -- | -- |
SZ002287 | 奇正藏药 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 西藏 |
SZ002550 | 千红制药 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 江苏 |
SZ002773 | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 四川 |
SZ002755 | 奥赛康 | 北京奥赛康药业股份有限公司 | 北京 |
SZ002524 | 光正集团 | 光正集团股份有限公司 | 新疆 |
SZ002644 | 佛慈制药 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 甘肃 |
SZ002728 | 特一药业 | 特一药业集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002880 | 卫光生物 | -- | -- |
SZ002422 | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川 |
SZ002821 | 凯莱英 | -- | -- |
SZ002007 | 华兰生物 | 华兰生物工程股份有限公司 | 河南 |
SZ002365 | 永安药业 | 潜江永安药业股份有限公司 | 湖北 |
SZ002173 | 创新医疗 | 创新医疗管理股份有限公司 | 浙江 |
SZ002901 | 大博医疗 | -- | -- |
SZ002252 | 上海莱士 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 上海 |
SZ002626 | 金达威 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 福建 |
SZ002424 | 贵州百灵 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 贵州 |
SZ002020 | 京新药业 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江 |
SZ002907 | 华森制药 | -- | -- |
SZ002566 | 益盛药业 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002038 | 双鹭药业 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 北京 |
SZ002435 | 长江健康 | 长江润发健康产业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002166 | 莱茵生物 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 广西 |
SZ002102 | ST冠福 | 冠福控股股份有限公司 | 福建 |
SZ002653 | 海思科 | 海思科医药集团股份有限公司 | 西藏 |
SZ002198 | 嘉应制药 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 广东 |
SZ002393 | 力生制药 | 天津力生制药股份有限公司 | 天津 |
SZ002793 | 罗欣药业 | 浙江东音泵业股份有限公司 | 浙江 |
SZ002390 | 信邦制药 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 贵州 |
SZ002370 | 亚太药业 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江 |
SZ002412 | 汉森制药 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 湖南 |
SZ002675 | 东诚药业 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 山东 |
SZ002437 | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ002693 | 双成药业 | 海南双成药业股份有限公司 | 海南 |
SZ002399 | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002107 | 沃华医药 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东 |
SZ002872 | *ST天圣 | -- | -- |
SZ002817 | 黄山胶囊 | -- | -- |
SZ002275 | 桂林三金 | 桂林三金药业股份有限公司 | 广西 |
SZ002044 | 美年健康 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 江苏 |
SZ002001 | 新和成 | 浙江新和成股份有限公司 | 浙江 |
SZ002873 | 新天药业 | -- | -- |
SZ002349 | 精华制药 | 精华制药集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002900 | 哈三联 | -- | -- |
SZ002750 | 龙津药业 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 云南 |
SZ002589 | 瑞康医药 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 山东 |
SZ002262 | 恩华药业 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002898 | 赛隆药业 | -- | -- |
SZ002433 | 太安堂 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 广东 |
SZ002411 | 延安必康 | 延安必康制药股份有限公司 | 陕西 |
SZ002462 | 嘉事堂 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 北京 |
SZ002332 | 仙琚制药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 浙江 |
SZ002737 | 葵花药业 | 葵花药业集团股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ002118 | 紫鑫药业 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002940 | 昂利康 | -- | -- |
SZ002317 | 众生药业 | 广东众生药业股份有限公司 | 广东 |
SZ002758 | 华通医药 | 浙江华通医药股份有限公司 | 浙江 |
创业板医药生物行业上市公司名单共 85 只 | 0 | 0 | 0 |
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
SZ300246 | 宝莱特 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300485 | 赛升药业 | 北京赛升药业股份有限公司 | 北京 |
SZ300677 | 英科医疗 | -- | -- |
SZ300832 | 新产业 | -- | -- |
SZ300149 | 量子生物 | 量子高科(中国)生物股份有限公司 | 广东 |
SZ300759 | 康龙化成 | -- | -- |
SZ300289 | 利德曼 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 北京 |
SZ300298 | 三诺生物 | 三诺生物传感股份有限公司 | 湖南 |
SZ300573 | 兴齐眼药 | -- | -- |
SZ300439 | 美康生物 | 美康生物科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300653 | 正海生物 | -- | -- |
SZ300705 | 九典制药 | -- | -- |
SZ300206 | 理邦仪器 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 广东 |
SZ300685 | 艾德生物 | -- | -- |
SZ300143 | 盈康生命 | 盈康生命科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300463 | 迈克生物 | 迈克生物股份有限公司 | 四川 |
SZ300636 | 同和药业 | -- | -- |
SZ300049 | 福瑞股份 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 内蒙古 |
SZ300453 | 三鑫医疗 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西 |
SZ300030 | 阳普医疗 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300142 | 沃森生物 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 云南 |
SZ300452 | 山河药辅 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 安徽 |
SZ300683 | 海特生物 | -- | -- |
SZ300006 | 莱美药业 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆 |
SZ300639 | 凯普生物 | -- | -- |
SZ300642 | 透景生命 | -- | -- |
SZ300404 | 博济医药 | 广州博济医药生物技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300294 | 博雅生物 | 博雅生物制药集团股份有限公司 | 江西 |
SZ300204 | 舒泰神 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 北京 |
SZ300558 | 贝达药业 | -- | -- |
SZ300396 | 迪瑞医疗 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 吉林省 |
SZ300676 | 华大基因 | -- | -- |
SZ300016 | 北陆药业 | 北京北陆药业股份有限公司 | 北京 |
SZ300238 | 冠昊生物 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300318 | 博晖创新 | 北京博晖创新生物技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300347 | 泰格医药 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300702 | 天宇股份 | -- | -- |
SZ300760 | 迈瑞医疗 | -- | -- |
SZ300519 | 新光药业 | 浙江新光药业股份有限公司 | 浙江 |
SZ300314 | 戴维医疗 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 浙江 |
SZ300529 | 健帆生物 | -- | -- |
SZ300482 | 万孚生物 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300358 | 楚天科技 | 楚天科技股份有限公司 | 湖南 |
SZ300003 | 乐普医疗 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 北京 |
SZ300434 | 金石亚药 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | 四川 |
SZ300009 | 安科生物 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 安徽 |
SZ300147 | 香雪制药 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 广东 |
SZ300239 | 东宝生物 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 内蒙古 |
SZ300015 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 湖南 |
SZ300723 | 一品红 | -- | -- |
SZ300584 | 海辰药业 | -- | -- |
SZ300110 | 华仁药业 | 华仁药业股份有限公司 | 山东 |
SZ300753 | 爱朋医疗 | -- | -- |
SZ300122 | 智飞生物 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆 |
SZ300086 | 康芝药业 | 康芝药业股份有限公司 | 海南 |
SZ300725 | 药石科技 | -- | -- |
SZ300039 | 上海凯宝 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 上海 |
SZ300363 | 博腾股份 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 重庆 |
SZ300534 | 陇神戎发 | -- | -- |
SZ300401 | 花园生物 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 浙江 |
SZ300158 | 振东制药 | 山西振东制药股份有限公司 | 山西 |
SZ300633 | 开立医疗 | -- | -- |
SZ300267 | 尔康制药 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 湖南 |
SZ300026 | 红日药业 | 天津红日药业股份有限公司 | 天津 |
SZ300273 | 和佳医疗 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 广东 |
SZ300326 | 凯利泰 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300244 | 迪安诊断 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ300562 | 乐心医疗 | -- | -- |
SZ300630 | 普利制药 | -- | -- |
SZ300381 | 溢多利 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300583 | 赛托生物 | -- | -- |
SZ300254 | 仟源医药 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 山西 |
SZ300181 | 佐力药业 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 浙江 |
SZ300194 | 福安药业 | 福安药业(集团)股份有限公司 | 重庆 |
SZ300406 | 九强生物 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300108 | 吉药控股 | 吉药控股集团股份有限公司 | 吉林省 |
SZ300255 | 常山药业 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 河北 |
SZ300765 | 新诺威 | -- | -- |
SZ300595 | 欧普康视 | -- | -- |
SZ300436 | 广生堂 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 福建 |
SZ300497 | 富祥药业 | 江西富祥药业股份有限公司 | 江西 |
SZ300199 | 翰宇药业 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 广东 |
SZ300233 | 金城医药 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东 |
SZ300357 | 我武生物 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300601 | 康泰生物 | -- | -- |
简历投递resumejobbox@qq.com
或登录投递

版权声明:本文著作权归原作者所有,欢迎分享本文,谢谢支持丨www.jobsapk.com丨如未注明,均为原创 转载请注明:生物行业上市公司有哪些? | jobcolour